サイトアイコン 有限会社サーフエンタープライズ 標高価値調査 防災情報 移住起業 移住転職 移住ライフスタイル 関東 東京23区 千葉

気象庁|地震速報 2025/06/23

Amazon.co.jp : 防災用品(広告)

気象庁|地震速報

2025/6/23 23:58 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/6/23 23:54 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 23:52 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 23:47 トカラ列島近海 4 震度3
2025/6/23 23:36 トカラ列島近海 5 震度4
2025/6/23 23:27 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 23:25 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 23:20 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/6/23 23:17 トカラ列島近海 4.3 震度3
2025/6/23 23:11 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 23:07 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/23 23:05 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/6/23 22:52 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/6/23 22:45 トカラ列島近海 3.6 震度2
2025/6/23 22:40 トカラ列島近海 3.9 震度3
2025/6/23 22:35 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 22:31 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/23 22:28 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 22:23 トカラ列島近海 3 震度2
2025/6/23 22:20 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 22:10 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/6/23 22:03 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/6/23 21:41 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 21:09 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 21:05 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 20:50 トカラ列島近海 2 震度1
2025/6/23 20:32 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 20:19 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 20:13 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/6/23 20:05 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 19:37 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 19:14 トカラ列島近海 3.5 震度2
2025/6/23 19:09 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/23 18:41 浦河沖 3.8 震度1
2025/6/23 18:36 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 18:33 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/23 18:15 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 18:11 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 17:52 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/6/23 17:48 トカラ列島近海 3.5 震度2
2025/6/23 17:45 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/6/23 17:28 トカラ列島近海 3.4 震度1
2025/6/23 17:12 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/6/23 17:02 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 16:56 トカラ列島近海 3.4 震度1
2025/6/23 16:51 トカラ列島近海 3.6 震度2
2025/6/23 16:48 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 16:46 トカラ列島近海 4.7 震度3
2025/6/23 16:41 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/23 16:40 奄美大島北西沖 2.9 震度1
2025/6/23 16:36 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 16:26 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/6/23 16:20 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/6/23 16:19 トカラ列島近海 4.1 震度2
2025/6/23 16:16 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/6/23 16:06 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 16:00 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 15:50 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 15:43 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 15:42 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/6/23 15:37 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 15:32 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/6/23 15:25 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 14:44 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/6/23 14:36 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/6/23 14:32 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 14:31 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 14:26 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 14:16 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 14:15 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/6/23 14:05 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 14:02 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 14:00 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 13:58 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 13:54 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/23 13:45 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/6/23 13:25 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 13:24 トカラ列島近海 3.7 震度2
2025/6/23 13:19 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 13:01 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 12:48 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 12:45 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 12:36 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 12:33 トカラ列島近海 4.2 震度2
2025/6/23 12:30 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 12:19 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/23 12:14 トカラ列島近海 2.7 震度3
2025/6/23 12:11 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/6/23 12:08 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/6/23 12:04 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/6/23 12:03 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 11:59 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 11:56 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 11:50 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/23 11:46 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/6/23 11:45 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/6/23 11:42 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 11:37 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 11:34 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 11:32 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/6/23 11:28 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 11:23 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 11:20 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/6/23 11:18 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/6/23 11:14 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/23 11:10 トカラ列島近海 4 震度3
2025/6/23 10:57 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/23 10:34 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 10:30 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 10:23 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/6/23 10:16 トカラ列島近海 3.7 震度2
2025/6/23 10:13 トカラ列島近海 4.5 震度3
2025/6/23 10:05 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 9:46 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 9:44 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 9:10 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 9:07 トカラ列島近海 3.5 震度2
2025/6/23 9:06 トカラ列島近海 3.7 震度2
2025/6/23 9:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 8:05 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/6/23 7:17 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 7:08 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/6/23 7:06 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/6/23 6:43 トカラ列島近海 3 震度2
2025/6/23 6:41 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/6/23 6:22 トカラ列島近海 4.4 震度3
2025/6/23 6:19 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 6:16 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 6:12 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/6/23 6:06 トカラ列島近海 3.7 震度3
2025/6/23 6:04 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 6:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 5:51 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/6/23 5:50 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 5:41 トカラ列島近海 3.6 震度2
2025/6/23 5:37 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 5:27 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 5:09 トカラ列島近海 3 震度2
2025/6/23 4:50 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/6/23 4:27 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/6/23 3:52 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 3:37 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 3:32 トカラ列島近海 4.4 震度3
2025/6/23 3:20 トカラ列島近海 3 震度2
2025/6/23 3:02 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 2:53 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/6/23 2:36 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/6/23 2:34 トカラ列島近海 3.5 震度2
2025/6/23 2:24 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/6/23 2:12 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/6/23 2:07 宮崎県南部平野部 3.4 震度1
2025/6/23 1:32 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 1:25 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/23 1:14 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 0:28 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 0:25 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/23 0:22 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/6/23 0:15 トカラ列島近海 3.6 震度4
2025/6/23 0:13 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/23 0:11 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/6/23 0:08 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/23 0:07 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/6/23 0:03 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/23 0:00 トカラ列島近海 3.7 震度2

標高・地盤認知の推奨

ステップ1

あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地理院地図 / GSI Maps|国土地理院のサイトの検索窓に住所を入れると標高がサイトの左下に表示されます。

移転予定先の標高も調査しておきましょう!

※標高は100m以上推奨です。(備えあれば憂いなし!)

ステップ2

あなたの勤務先やお住まいの住所から地盤の状態を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地盤の状態は地盤サポートマップ【ジャパンホームシールド株式会社】のサイトで知ることができます。

移転予定先の地盤状態も調査しておきましょう!

ステップ3

地震による津波や温暖化による氷河融解による水位上昇をシミュレーションしましょう!

海面上昇シミュレーター | JAXA Earth Appsのサイトで水位が上昇した場合のシミュレーションが可能です。希望の地区へカーソルで移動してください。

縄文時代は今よりも120m水位が高かったようです。縄文海進(Wikipedia) とは?

防災認知ソース

立地リスク ポイントランキング

PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)

宇宙天気ニュース

臨時情報要注意 宇宙天気予報

震央分布|気象庁 要注意→緑や黄色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

気象庁 | 黄砂情報

移住・住宅・移住先の仕事

無印良品の家 インフラゼロハウス:未来のモバイル住宅の革新

移住支援と地域情報と移住先の仕事 SMOUT(スマウト)

50平米550万円 車を買う値段で、家を買う。セレンディクス 3Dプリンター住宅

【Instant Products】「建てる」をもっと簡単に、「住む」をもっと自由に。

住宅用制震ユニット|住友ゴムのMIRAIE(ミライエ)

住宅用制震ユニット|住友ゴムのMAMORY(マモリー)

家いちば 空き家売ります掲示板

【ホームズ】空き家バンク | 地方移住・田舎暮らし向けの物件情報

ADDress | 月額9,800円から始める多拠点コミュニティサービス

耐震 – パナソニック ホームズ – Panasonic

【へーベルメゾン】HEBEL HAUSの賃貸住宅(旧へーベルROOMS)

地震に強い家 コンクリート住宅 パルコン | Palcon 大成建設ハウジング

DK SELECT|大東建託の賃貸住宅ブランド

災害に備える防災品

※広告

防災グッズ 最新のAmazonベストセーラー

防災 非常食 最新のAmazonベストセーラー

防災 ポータブル電源 最新のAmazonベストセーラー

防災 水 最新のAmazonベストセーラー

防災 寝袋 最新のAmazonベストセーラー

防災 Amazon ネットスーパー

モバイルバージョンを終了