2025年6月11日 / 最終更新日時 : 2025年6月11日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/06/11 Amazon.co.jp : 防災用品(広告) 気象庁|地震速報 2025/6/11 20:00 台湾付近 6 震度2 2025/6/11 19:44 茨城県沖 3.8 震度1 2025/6/11 18:30 釧路沖 4 […]
2025年6月3日 / 最終更新日時 : 2025年6月3日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/06/03 Amazon.co.jp : 防災用品(広告) 気象庁|地震速報 2025/6/3 22:18 十勝沖 5.2 震度3 2025/6/3 20:18 豊後水道 4.2 震度3 2025/6/3 6:53 上川地方北部 2 […]
2025年5月2日 / 最終更新日時 : 2025年5月2日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/2 気象庁|地震速報 2025/5/2 21:59 南米西部 7.5 2025/5/2 16:32 和歌山県南部 2.8 震度1 2025/5/2 16:17 長野県北部 2.1 震度1 2025/5/2 15:50 沖縄本 […]
2025年4月28日 / 最終更新日時 : 2025年4月30日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/28 気象庁|地震速報 2025/04/28 22:56 択捉島付近 4.1 震度1 2025/04/28 16:54 熊本県熊本地方 3.5 震度2 2025/04/28 15:37 浦河沖 4.2 震度2 2025/04/ […]
2025年4月27日 / 最終更新日時 : 2025年4月27日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/26 気象庁|地震速報 2025/4/26 20:02 埼玉県南部 3.1 震度1 2025/4/26 19:31 新潟県中越地方 3.1 震度2 2025/4/26 18:35 和歌山県南部 3.4 震度1 2025/4/2 […]
2025年4月25日 / 最終更新日時 : 2025年4月27日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/25 気象庁|地震速報 025/04/25 21:51 大分県中部 1.8 震度1 2025/4/25 7:59 京都府南部 3.3 震度2 2025/4/25 7:58 福島県会津 1.7 震度1 2025/4/25 4:5 […]
2025年4月15日 / 最終更新日時 : 2025年4月15日 surfer -防災 標高5.4m いちご宮崎新富サッカー場 テゲバジャーロ宮崎 2025/4/15 標高5.4m いちご宮崎新富サッカー場 テゲバジャーロ宮崎 宮崎県児湯郡新富町三納代1586 テゲバジャーロ宮崎は、いちご宮崎新富サッカー場をホームスタジアムとし、宮崎県新富町に位置しています。スタジアムの入場可能数は5 […]
2025年4月14日 / 最終更新日時 : 2025年4月15日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/14 気象庁|地震速報 2025/04/14 20:42 長野県中部 3.2 震度2 2025/04/14 19:53 福島県会津 2.2 震度1 2025/04/14 15:23 福島県会津 2.6 震度1 2025/04/ […]
2025年4月3日 / 最終更新日時 : 2025年4月3日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/3 気象庁|地震速報 2025/04/03 14:18 青森県東方沖 2.8 震度1 2025/04/03 14:20 2025/04/03 11:51 豊後水道 2.8 震度1 2025/04/03 11:53 2025/ […]
2025年4月2日 / 最終更新日時 : 2025年4月3日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/2 気象庁|地震速報 2025/04/02 23:13 大隅半島東方沖 3.7 震度1 2025/04/02 23:16 2025/04/02 23:04 大隅半島東方沖 6.0 震度4 2025/04/02 23:08 2 […]
2025年3月31日 / 最終更新日時 : 2025年3月31日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/29 気象庁|地震速報 2025/03/29 23:48 熊本県天草・芦北地方 2.9 震度1 2025/03/29 23:50 2025/03/29 22:01 国後島付近 4.3 震度1 2025/03/29 22:03 […]
2025年3月18日 / 最終更新日時 : 2025年3月19日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/18 気象庁|地震速報 2025/03/18 21:05 宮古島近海 3.4 震度1 2025/03/18 21:09 2025/03/18 17:28 熊本県熊本地方 3.7 震度2 2025/03/18 17:32 202 […]
2025年3月9日 / 最終更新日時 : 2025年3月9日 surfer -最新情報 地震 2025/3/9 気象庁|地震速報 2025/03/09 14:58 奄美大島北東沖 4.9 震度2 2025/03/09 15:01 2025/03/09 14:02 愛知県西部 2.8 震度1 2025/03/09 14:05 202 […]
2025年2月19日 / 最終更新日時 : 2025年2月20日 surfer -最新情報 地震 2025/2/19 2025/02/19 23:13 青森県東方沖 3.7 震度1 2025/02/19 23:16 2025/02/19 19:36 鹿児島県薩摩地方 3.6 震度1 2025/02/19 19:39 2025/02/19 […]
2025年2月18日 / 最終更新日時 : 2025年2月19日 surfer -最新情報 地震 2025/2/18 2025/02/18 12:29 宮崎県北部平野部 2.4 震度1 2025/02/18 12:31 2025/02/18 12:01 紀伊水道 3.3 震度2 2025/02/18 12:04 2025/02/18 0 […]
2025年2月18日 / 最終更新日時 : 2025年2月18日 surfer -最新情報 地震 2025/2/17 2025/02/17 14:20 十勝地方中部 3.2 震度1 2025/02/17 14:22 2025/02/17 14:07 徳島県南部 3.4 震度2 2025/02/17 14:09 2025/02/17 13 […]
2025年2月9日 / 最終更新日時 : 2025年2月9日 surfer -最新情報 地震 2025/2/9 2025/02/09 17:21 熊本県天草・芦北地方 2.9 震度1 2025/02/09 17:24 2025/02/09 15:55 国後島付近 3.7 震度1 2025/02/09 15:58 2025/02/0 […]
2025年2月4日 / 最終更新日時 : 2025年2月5日 surfer -最新情報 地震 2025/2/4 2025/02/04 23:33 福島県会津 1.9 震度1 2025/02/04 23:37 2025/02/04 21:10 神奈川県東部 2.3 震度1 2025/02/04 21:13 2025/02/04 18 […]
2025年1月27日 / 最終更新日時 : 2025年1月27日 surfer -最新情報 地震 2025/1/27 2025/01/27 18:41 福島県会津 1.8 震度1 2025/01/27 18:44 (●震源標高:1432.0m 北緯37.0度 東経139.4度 1.8 10km) 2025/01/27 14:06 日向灘 […]
2025年1月21日 / 最終更新日時 : 2025年1月22日 surfer -最新情報 地震 2025/1/21 2025/01/21 22:31 日向灘 4.1 震度2 2025/01/21 22:34 2025/01/21 22:01 日高地方西部 2.7 震度1 2025/01/21 22:04 (●震源標高:125.8m 北 […]