2025年1月22日 / 最終更新日時 : 2025年1月22日 surfer -最新情報 地震 2025/1/22 2025/01/22 13:37 日高地方東部 3.5 震度1 2025/01/22 13:40 (●震源標高:597.6m 北緯42.3度 東経143.0度 3.5 50km) 2025/01/22 09:45 山梨県 […]
2025年1月21日 / 最終更新日時 : 2025年1月22日 surfer -最新情報 地震 2025/1/21 2025/01/21 22:31 日向灘 4.1 震度2 2025/01/21 22:34 2025/01/21 22:01 日高地方西部 2.7 震度1 2025/01/21 22:04 (●震源標高:125.8m 北 […]
2025年1月20日 / 最終更新日時 : 2025年1月21日 surfer -最新情報 地震 2025/1/20 2025/01/20 22:00 三重県南東沖 3.6 震度1 2025/01/20 22:02 2025/01/20 20:58 長野県北部 1.8 震度1 2025/01/20 21:04 (●震源標高:911.0m […]
2025年1月19日 / 最終更新日時 : 2025年1月19日 surfer -最新情報 地震 2025/1/19 2025/01/19 14:42 トカラ列島近海 1.8 震度2 2025/01/19 14:45 2025/01/19 14:36 長野県北部 2.6 震度2 2025/01/19 14:39 (●震源標高:911.0 […]
2025年1月18日 / 最終更新日時 : 2025年1月18日 surfer -最新情報 地震 2025/1/18 2025/01/18 20:50 三宅島近海 3.9 震度1 2025/01/18 20:53 2025/01/18 10:07 石川県西方沖 3.4 震度1 2025/01/18 10:10 2025/01/18 04 […]
2025年1月17日 / 最終更新日時 : 2025年1月18日 surfer -最新情報 地震 2025/1/17 2025/01/17 22:11 福島県沖 3.8 震度1 2025/01/17 22:14 2025/01/17 20:33 日向灘 4.4 震度2 2025/01/17 20:35 2025/01/17 13:31 […]
2025年1月16日 / 最終更新日時 : 2025年1月17日 surfer -最新情報 地震 2025/1/16 2025/01/16 22:14 和歌山県北部 2.7 震度2 2025/01/16 22:16 (●震源標高:12.5m 北緯34.2度 東経135.2度 2.7 10km) 2025/01/16 22:09 宮古島近 […]
2025年1月15日 / 最終更新日時 : 2025年1月15日 surfer -最新情報 地震 2025/1/15 2025/01/15 18:24 釧路地方中南部 4.0 震度1 2025/01/15 18:27 (●震源標高:532m 北緯43.1度 東経143.8度 4.0 110km) 2025/01/15 02:55 日向灘 […]
2025年1月14日 / 最終更新日時 : 2025年1月15日 surfer -最新情報 地震 2025/1/14 2025/01/14 21:44 岩手県沖 3.9 震度2 2025/01/14 21:47 2025/01/14 15:07 和歌山県北部 2.6 震度1 2025/01/14 15:09 2025/01/14 14: […]
2025年1月13日 / 最終更新日時 : 2025年1月13日 surfer -最新情報 標高調査 和菓子 法人 2025/01/13 標高調査 和菓子 法人 ※広告 和菓子 最新のベストセラー商品はこちら 和菓子 法人の標高調査 ◎は標高100m以上 ● 茨城県坂東市辺田1521番地の標高を調べる ● 茨城県土浦市右籾2964番地の1の標高を調べる ◎ […]
2025年1月13日 / 最終更新日時 : 2025年1月14日 surfer -最新情報 地震 2025/1/13 2025/01/13 23:17 日向灘 3.4 震度2 2025/01/13 23:20 2025/01/13 22:10 日向灘 3.4 震度1 2025/01/13 22:13 2025/01/13 21:42 日 […]
2025年1月12日 / 最終更新日時 : 2025年1月13日 surfer -最新情報 地震 2025/1/12 2025/01/12 23:27 奈良県 2.5 震度1 2025/01/12 23:30 (●震源標高:133.9m 北緯34.5度 東経135.7度 2.5 10km) 2025/01/12 06:39 山形県置賜地 […]
2025年1月11日 / 最終更新日時 : 2025年1月12日 surfer -最新情報 地震 2025/1/11 2025/01/11 11:02 長野県中部 2.3 震度1 2025/01/11 11:05 (●震源標高:672.6m 北緯36.2度 東経138.0度 2.3 10km) 2025/01/11 05:54 石川県西 […]
2025年1月10日 / 最終更新日時 : 2025年1月11日 surfer -最新情報 地震 2025/1/10 2025/01/10 23:43 能登半島沖 2.7 震度1 2025/01/10 23:46 2025/01/10 17:39 千葉県北西部 3.4 震度1 2025/01/10 17:43 (●震源標高:18.3m […]
2025年1月9日 / 最終更新日時 : 2025年1月9日 surfer -最新情報 地震 2025/1/9 2025/01/09 04:15 栃木県南部 3.9 震度2 2025/01/09 04:20 (●震源標高:48.3m 北緯36.4度 東経139.8度 3.9 70km) 気象庁|地震速報 標高・地盤認知の推奨 ステ […]
2025年1月8日 / 最終更新日時 : 2025年1月9日 surfer -最新情報 地震 2025/1/8 2025/01/08 23:49 石川県能登地方 3.3 震度2 2025/01/08 23:52 (●震源標高:150.1m 北緯37.1度 東経136.8度 3.3 10km) 2025/01/08 23:40 種子 […]
2025年1月7日 / 最終更新日時 : 2025年1月8日 surfer -最新情報 地震 2025/1/7 2025/01/07 23:00 茨城県北部 3.4 震度1 2025/01/07 23:03 (●震源標高:29.1m 北緯36.4度 東経140.6度 3.4 60km) 2025/01/07 19:19 沖縄本島近 […]
2025年1月6日 / 最終更新日時 : 2025年1月7日 surfer -最新情報 地震 2025/1/6 2025/01/06 20:40 奄美大島近海 3.3 震度1 2025/01/06 20:43 2025/01/06 18:22 日向灘 4.4 震度3 2025/01/06 18:26 2025/01/06 16:5 […]
2025年1月5日 / 最終更新日時 : 2025年1月5日 surfer -最新情報 地震 2025/1/5 2025/01/05 15:26 和歌山県北部 2.5 震度1 2025/01/05 15:29 (●震源標高:118.7m 北緯34.0度 東経135.2度 2.5 10km) 2025/01/05 15:12 熊本県 […]
2025年1月5日 / 最終更新日時 : 2025年1月5日 supersurf -最新情報 防災 【地磁気嵐に関する臨時情報(2025年01月05日 09時50分JST)】 気象庁地磁気観測所(柿岡)によると、1月4日3時UT頃に緩始型地磁気嵐が発生しました。 この地磁気嵐に伴う地磁気水平成分の最大変化量は、5日0時UT現在、約123 nTで、現在も継続中です。 詳しくは宇宙天気ニュース 地 […]