気象庁|地震速報 2025/07/05

Amazon.co.jp : 防災用品(広告)

気象庁|地震速報

2025/7/5 23:39 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/5 23:33 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/5 23:11 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/5 23:05 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/5 22:59 トカラ列島近海 3.3 震度3
2025/7/5 22:49 トカラ列島近海 3.1 震度3
2025/7/5 22:47 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/5 22:38 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/5 22:13 トカラ列島近海 2.7 震度2
2025/7/5 20:52 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/5 20:48 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/5 20:40 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/5 20:37 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/5 20:35 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/5 20:34 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/5 20:30 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/5 20:28 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/5 20:26 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/7/5 20:20 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/5 20:14 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/5 20:12 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/5 19:49 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/5 19:24 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/5 19:13 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/5 19:10 熊本県熊本地方 2.9 震度1
2025/7/5 19:07 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/5 19:05 岩手県沖 3.4 震度1
2025/7/5 18:53 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/5 18:36 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/5 18:15 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/5 17:52 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/5 16:57 トカラ列島近海 3.6 震度2
2025/7/5 16:57 トカラ列島近海 3.5 震度2
2025/7/5 16:53 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/5 16:50 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/7/5 16:40 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/5 16:38 トカラ列島近海 4.2 震度3
2025/7/5 16:33 トカラ列島近海 4.1 震度2
2025/7/5 16:28 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/5 16:23 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/5 16:19 トカラ列島近海 3.7 震度3
2025/7/5 16:16 トカラ列島近海 4.2 震度4
2025/7/5 16:12 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/5 16:10 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/5 16:07 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/5 15:42 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/5 14:52 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/5 14:44 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/5 14:26 トカラ列島近海 1.9 震度1
2025/7/5 13:59 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/5 12:47 トカラ列島近海 4.6 震度3
2025/7/5 12:44 トカラ列島近海 3.2 震度3
2025/7/5 12:41 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/5 12:36 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/5 12:00 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/5 11:56 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/5 11:16 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/5 11:03 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/5 11:02 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/5 10:56 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/5 10:52 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/5 10:33 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/7/5 10:32 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/5 10:18 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/5 9:54 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/7/5 9:33 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/5 9:09 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/5 9:02 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/5 8:59 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/5 8:57 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/7/5 8:45 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/5 8:43 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/5 8:40 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/5 8:08 トカラ列島近海 3 震度2
2025/7/5 8:05 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/5 7:38 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/5 7:31 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/5 7:30 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/5 7:20 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/5 7:17 トカラ列島近海 3.5 震度3
2025/7/5 7:13 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/5 7:12 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/5 7:09 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/5 7:06 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/5 7:02 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/5 6:50 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/5 6:45 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/5 6:43 トカラ列島近海 2.6 震度2
2025/7/5 6:37 トカラ列島近海 3 震度2
2025/7/5 6:34 トカラ列島近海 3.4 震度2
2025/7/5 6:29 トカラ列島近海 5.3 震度5強
2025/7/5 6:03 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/7/5 5:25 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/5 5:17 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/5 5:10 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/7/5 4:52 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/5 4:50 トカラ列島近海 3.4 震度3
2025/7/5 4:45 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/5 4:44 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/7/5 4:39 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/7/5 4:37 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/5 4:33 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/5 4:15 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/7/5 4:12 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/5 4:06 トカラ列島近海 3.5 震度3
2025/7/5 3:55 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/5 3:53 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/5 3:47 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/5 3:44 トカラ列島近海 4.6 震度4
2025/7/5 3:39 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/7/5 3:31 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/5 3:29 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/5 3:28 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/7/5 3:25 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/5 3:24 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/7/5 3:17 トカラ列島近海 3.6 震度3
2025/7/5 3:14 福島県沖 4.9 震度2
2025/7/5 3:08 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/7/5 3:06 トカラ列島近海 3 震度1
2025/7/5 3:02 トカラ列島近海 4.3 震度3
2025/7/5 2:58 トカラ列島近海 4.5 震度4
2025/7/5 2:36 茨城県南部 3.1 震度1
2025/7/5 2:28 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/7/5 2:04 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/5 1:40 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/7/5 1:30 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/7/5 1:00 トカラ列島近海 3 震度2
2025/7/5 0:56 トカラ列島近海 2.9 震度2
2025/7/5 0:18 トカラ列島近海 2.2 震度1

標高・地盤認知の推奨

ステップ1

あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地理院地図 / GSI Maps|国土地理院のサイトの検索窓に住所を入れると標高がサイトの左下に表示されます。

移転予定先の標高も調査しておきましょう!

※標高は100m以上推奨です。(備えあれば憂いなし!)

ステップ2

あなたの勤務先やお住まいの住所から地盤の状態を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地盤の状態は地盤サポートマップ【ジャパンホームシールド株式会社】のサイトで知ることができます。

移転予定先の地盤状態も調査しておきましょう!

ステップ3

地震による津波や温暖化による氷河融解による水位上昇をシミュレーションしましょう!

海面上昇シミュレーター | JAXA Earth Appsのサイトで水位が上昇した場合のシミュレーションが可能です。希望の地区へカーソルで移動してください。

縄文時代は今よりも120m水位が高かったようです。縄文海進(Wikipedia) とは?

防災認知ソース

立地リスク ポイントランキング

新・全国の放射能情報一覧

PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)

宇宙天気ニュース

臨時情報要注意 宇宙天気予報

震央分布|気象庁 要注意→緑や黄色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

気象庁 | 黄砂情報

移住・住宅・移住先の仕事

無印良品の家 インフラゼロハウス:未来のモバイル住宅の革新

移住支援と地域情報と移住先の仕事 SMOUT(スマウト)

50平米550万円 車を買う値段で、家を買う。セレンディクス 3Dプリンター住宅

【Instant Products】「建てる」をもっと簡単に、「住む」をもっと自由に。

住宅用制震ユニット|住友ゴムのMIRAIE(ミライエ)

住宅用制震ユニット|住友ゴムのMAMORY(マモリー)

家いちば 空き家売ります掲示板

【ホームズ】空き家バンク | 地方移住・田舎暮らし向けの物件情報

ADDress | 月額9,800円から始める多拠点コミュニティサービス

耐震 – パナソニック ホームズ – Panasonic

【へーベルメゾン】HEBEL HAUSの賃貸住宅(旧へーベルROOMS)

地震に強い家 コンクリート住宅 パルコン | Palcon 大成建設ハウジング

DK SELECT|大東建託の賃貸住宅ブランド

災害に備える防災品

※広告

防災グッズ 最新のAmazonベストセーラー

防災 非常食 最新のAmazonベストセーラー

防災 ポータブル電源 最新のAmazonベストセーラー

防災 水 最新のAmazonベストセーラー

防災 寝袋 最新のAmazonベストセーラー

防災 Amazon ネットスーパー

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください