2025年6月12日 / 最終更新日時 : 2025年6月12日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/06/12 Amazon.co.jp : 防災用品(広告) 気象庁|地震速報 2025/06/12 12:49 東海道南方沖 4.8 震度1 2025/06/12 08:20 茨城県沖 3.4 震度1 2025/06/12 07:1 […]
2025年6月2日 / 最終更新日時 : 2025年6月2日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/06/02 Amazon.co.jp : 防災用品(広告) 気象庁|地震速報 2025/6/2 18:26 和歌山県南部 3.5 震度1 2025/6/2 15:46 福島県沖 4.5 震度2 2025/6/2 12:16 茨城県南 […]
2025年5月31日 / 最終更新日時 : 2025年6月1日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/29 Amazon.co.jp : 防災用品(広告) 気象庁|地震速報 2025/5/29 21:16 岐阜県飛騨地方 3.3 震度1 2025/5/29 21:01 岐阜県飛騨地方 3.2 震度2 2025/5/29 16: […]
2025年5月21日 / 最終更新日時 : 2025年5月21日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/21 気象庁|地震速報 2025/5/21 20:49 和歌山県北部 3.6 震度1 2025/5/21 19:30 熊本県熊本地方 2.8 震度2 2025/5/21 9:19 三重県北部 3.2 震度1 2025/5/21 […]
2025年5月5日 / 最終更新日時 : 2025年5月6日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/5 気象庁|地震速報 2025/05/05 20:57 和歌山県北部 3.2 震度2 2025/05/05 17:05 三重県中部 2.7 震度1 2025/05/05 06:26 紀伊水道 2.8 震度1 2025/05/ […]
2025年4月18日 / 最終更新日時 : 2025年4月19日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/18 気象庁|地震速報 2025/04/18 23:43 長野県北部 2.1 震度1 2025/04/18 23:39 長野県北部 4.4 震度4 2025/04/18 23:29 長野県北部 2.5 震度2 2025/04/ […]
2025年4月13日 / 最終更新日時 : 2025年4月13日 surfer -防災 標高と面積 三重県津市白山町 三重県津市白山町の平均標高と面積 三重県津市白山町の面積は? 三重県津市白山町の面積は、約180.27平方キロメートルです。 合併前の旧白山町とほぼ同じ面積と考えて良いでしょう。 三重県津市白山町の平均の標高は? 白山町 […]
2025年4月8日 / 最終更新日時 : 2025年4月8日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/8 気象庁|地震速報 2025/04/08 19:26 愛知県西部 4.6 震度3 2025/04/08 13:54 熊本県天草・芦北地方 2.2 震度1 2025/04/08 09:08 熊本県天草・芦北地方 2.2 震度 […]
2025年3月21日 / 最終更新日時 : 2025年3月21日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/21 気象庁|地震速報 2025/03/21 17:41 和歌山県北部 2.5 震度1 2025/03/21 17:44 2025/03/21 00:40 インドネシア付近 M不明 – 2025/03/21 10: […]
2025年3月13日 / 最終更新日時 : 2025年3月13日 surfer -最新情報 地震 2025/3/13 気象庁|地震速報 2025/03/13 04:40 福島県中通り 2.6 震度1 2025/03/13 04:44 2025/03/13 01:41 奈良県 3.2 震度1 2025/03/13 01:44 2025/0 […]
2025年3月9日 / 最終更新日時 : 2025年3月9日 surfer -最新情報 地震 2025/3/8 気象庁|地震速報 2025/03/08 23:33 豊後水道 3.0 震度1 2025/03/08 23:35 2025/03/08 16:12 岩手県沖 4.7 震度2 2025/03/08 16:15 2025/03 […]
2025年3月6日 / 最終更新日時 : 2025年3月8日 surfer -最新情報 地震 2025/3/6 気象庁|地震速報 2025/03/06 23:34 根室半島南東沖 3.1 震度1 2025/03/06 23:36 2025/03/06 18:55 沖縄本島近海 2.9 震度1 2025/03/06 18:58 20 […]
2025年2月26日 / 最終更新日時 : 2025年2月27日 surfer -最新情報 地震 2025/2/26 2025/02/26 14:54 三重県南東沖 5.7 震度2 2025/02/26 14:59 2025/02/26 08:23 岩手県沖 4.3 震度1 2025/02/26 08:26 2025/02/26 07: […]
2025年2月6日 / 最終更新日時 : 2025年2月6日 surfer -最新情報 地震 2025/2/6 2025/02/06 18:16 京都府南部 2.7 震度1 2025/02/06 18:19 2025/02/06 12:03 岩手県沖 4.1 震度2 2025/02/06 12:06 気象庁|地震速報 災害に備える […]
2025年1月21日 / 最終更新日時 : 2025年1月22日 surfer -最新情報 地震 2025/1/21 2025/01/21 22:31 日向灘 4.1 震度2 2025/01/21 22:34 2025/01/21 22:01 日高地方西部 2.7 震度1 2025/01/21 22:04 (●震源標高:125.8m 北 […]
2025年1月20日 / 最終更新日時 : 2025年1月21日 surfer -最新情報 地震 2025/1/20 2025/01/20 22:00 三重県南東沖 3.6 震度1 2025/01/20 22:02 2025/01/20 20:58 長野県北部 1.8 震度1 2025/01/20 21:04 (●震源標高:911.0m […]
2025年1月13日 / 最終更新日時 : 2025年1月14日 surfer -最新情報 地震 2025/1/13 2025/01/13 23:17 日向灘 3.4 震度2 2025/01/13 23:20 2025/01/13 22:10 日向灘 3.4 震度1 2025/01/13 22:13 2025/01/13 21:42 日 […]
2025年1月8日 / 最終更新日時 : 2025年1月9日 surfer -最新情報 地震 2025/1/8 2025/01/08 23:49 石川県能登地方 3.3 震度2 2025/01/08 23:52 (●震源標高:150.1m 北緯37.1度 東経136.8度 3.3 10km) 2025/01/08 23:40 種子 […]
2024年12月16日 / 最終更新日時 : 2024年12月16日 surfer -最新情報 地震 2024/12/16 2024/12/16 16:21 長野県中部 2.1 震度1 2024/12/16 16:24 2024/12/16 13:51 千葉県北東部 3.5 震度1 2024/12/16 13:54 2024/12/16 11 […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月27日 surfer -最新情報 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]