2025年4月28日 / 最終更新日時 : 2025年4月28日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/27 気象庁|地震速報 2025/4/27 17:39 岩手県沖 3.8 震度1 2025/4/27 15:29 兵庫県南東部 2.2 震度1 2025/4/27 14:02 宮城県沖 3.8 震度1 2025/4/27 8: […]
2025年4月24日 / 最終更新日時 : 2025年4月25日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/24 気象庁|地震速報 2025/04/24 23:03 長野県北部 2.0 震度1 2025/04/24 09:08 岩手県沖 4.4 震度3 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りま […]
2025年4月21日 / 最終更新日時 : 2025年4月22日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/21 気象庁|地震速報 2025/04/21 22:41 長野県北部 2.5 震度1 2025/04/21 22:11 埼玉県北部 4.2 震度2 2025/04/21 13:11 長野県北部 1.9 震度1 標高・地盤認知の […]
2025年4月19日 / 最終更新日時 : 2025年4月20日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/19 気象庁|地震速報 2025/04/19 04:41 長野県北部 2.4 震度1 2025/4/19 3:44 長野県北部 1.8 震度1 2025/4/19 2:41 長野県北部 3.1 震度3 2025/4/19 2: […]
2025年4月18日 / 最終更新日時 : 2025年4月19日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/18 気象庁|地震速報 2025/04/18 23:43 長野県北部 2.1 震度1 2025/04/18 23:39 長野県北部 4.4 震度4 2025/04/18 23:29 長野県北部 2.5 震度2 2025/04/ […]
2025年4月14日 / 最終更新日時 : 2025年4月15日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/14 気象庁|地震速報 2025/04/14 20:42 長野県中部 3.2 震度2 2025/04/14 19:53 福島県会津 2.2 震度1 2025/04/14 15:23 福島県会津 2.6 震度1 2025/04/ […]
2025年4月8日 / 最終更新日時 : 2025年4月8日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/8 気象庁|地震速報 2025/04/08 19:26 愛知県西部 4.6 震度3 2025/04/08 13:54 熊本県天草・芦北地方 2.2 震度1 2025/04/08 09:08 熊本県天草・芦北地方 2.2 震度 […]
2025年4月7日 / 最終更新日時 : 2025年4月7日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/6 気象庁|地震速報 2025/04/06 17:14 山梨県中・西部 3.1 震度1 2025/04/06 17:17 2025/04/06 15:05 長野県南部 3.3 震度2 2025/04/06 15:07 202 […]
2025年3月31日 / 最終更新日時 : 2025年3月31日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/30 気象庁|地震速報 2025/03/30 22:56 浦河沖 4.5 震度2 2025/03/30 22:59 2025/03/30 22:28 長野県北部 2.2 震度1 2025/03/30 22:31 2025/03 […]
2025年3月24日 / 最終更新日時 : 2025年3月25日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/24 気象庁|地震速報 2025/03/24 21:49 千葉県北西部 3.1 震度1 2025/03/24 21:52 2025/03/24 12:06 長野県北部 2.6 震度1 2025/03/24 12:09 2025 […]
2025年3月19日 / 最終更新日時 : 2025年3月19日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/19 気象庁|地震速報 2025/03/19 13:25 能登半島沖 4.7 震度4 2025/03/19 13:29 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう! ↓ ↓ ↓ 地理 […]
2025年2月24日 / 最終更新日時 : 2025年2月25日 surfer -最新情報 地震 2025/2/24 2025/02/24 21:53 福島県会津 2.6 震度1 2025/02/24 21:56 2025/02/24 20:02 能登半島沖 2.3 震度1 2025/02/24 20:05 2025/02/24 13: […]
2025年2月20日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 surfer -最新情報 地震 2025/2/20 2025/02/20 22:13 山梨県東部・富士五湖 4.6 震度3 2025/02/20 22:17 2025/02/20 14:16 瀬戸内海中部 3.0 震度1 2025/02/20 14:19 2025/02/ […]
2025年2月9日 / 最終更新日時 : 2025年2月9日 surfer -最新情報 地震 2025/2/9 2025/02/09 17:21 熊本県天草・芦北地方 2.9 震度1 2025/02/09 17:24 2025/02/09 15:55 国後島付近 3.7 震度1 2025/02/09 15:58 2025/02/0 […]
2025年2月5日 / 最終更新日時 : 2025年2月5日 surfer -防災 標高891.7m ニーヨル 絶景ドーム型美容室 長野県伊那市長谷溝口3100 ニーヨル 長野県伊那市長谷溝口3100 長野県伊那市長谷にあるドーム型の美容室「niyol(ニーヨル)」は、自然の風になびく草花や髪をイメージして名付けられました。大きな窓から見える景色を楽しみながら、リラックスした時間 […]
2025年2月5日 / 最終更新日時 : 2025年2月5日 surfer -防災 標高807.8m 蕎麦 きし野 高遠そば 長野県伊那市高遠町東高遠2226−1 蕎麦 きし野 長野県伊那市高遠町東高遠2226−1 標高(国土地理院) 標高 807.8m 地盤状況による災害リスク(地盤サポートマップ) 地震時の揺れやすさ やや揺れにくい 液状化の可能性 低い 災害に備える防災品 ※ […]
2025年2月3日 / 最終更新日時 : 2025年2月3日 surfer -最新情報 地震 2025/2/3 2025/02/03 17:24 浦河沖 3.7 震度1 2025/02/03 17:27 2025/02/03 16:25 福島県沖 4.3 震度1 2025/02/03 16:29 2025/02/03 10:27 […]
2025年1月31日 / 最終更新日時 : 2025年2月2日 surfer -最新情報 地震 2025/1/31 2025/01/31 23:24 種子島近海 3.0 震度1 2025/01/31 23:27 2025/01/31 19:42 岩手県沖 3.5 震度1 2025/01/31 19:45 2025/01/31 15:4 […]
2025年1月23日 / 最終更新日時 : 2025年1月24日 surfer -最新情報 地震 2025/1/23 2025/01/23 23:25 福島県会津 3.1 震度2 2025/01/23 23:27 2025/01/23 23:11 福島県会津 2.2 震度1 2025/01/23 23:14 2025/01/23 21: […]
2025年1月22日 / 最終更新日時 : 2025年1月22日 surfer -最新情報 地震 2025/1/22 2025/01/22 13:37 日高地方東部 3.5 震度1 2025/01/22 13:40 (●震源標高:597.6m 北緯42.3度 東経143.0度 3.5 50km) 2025/01/22 09:45 山梨県 […]