2025年4月22日 / 最終更新日時 : 2025年4月22日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/22 気象庁|地震速報 2025/04/22 20:38 福島県沖 3.9 震度1 2025/04/22 03:23 十勝沖 4.0 震度2 2025/04/22 01:48 福島県沖 4.3 震度3 標高・地盤認知の推奨 ス […]
2025年4月21日 / 最終更新日時 : 2025年4月22日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/21 気象庁|地震速報 2025/04/21 22:41 長野県北部 2.5 震度1 2025/04/21 22:11 埼玉県北部 4.2 震度2 2025/04/21 13:11 長野県北部 1.9 震度1 標高・地盤認知の […]
2025年4月20日 / 最終更新日時 : 2025年4月21日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/20 気象庁|地震速報 2025/4/20 22:17 十勝地方南部 3.2 震度1 2025/4/20 18:57 長野県北部 2.5 震度1 2025/4/20 17:42 長野県北部 2 震度1 2025/4/20 17 […]
2025年4月10日 / 最終更新日時 : 2025年4月11日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/10 気象庁|地震速報 2025/04/10 21:10 茨城県北部 3.6 震度1 2025/04/10 10:13 福島県沖 4.2 震度2 2025/04/10 08:33 岩手県沿岸南部 4.3 震度3 標高・地盤認知 […]
2025年4月9日 / 最終更新日時 : 2025年4月10日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/9 気象庁|地震速報 2025/04/09 22:05 石川県西方沖 3.6 震度1 2025/04/09 15:23 小笠原諸島西方沖 4.9 震度1 2025/04/09 09:10 岩手県沖 3.9 震度1 2025/ […]
2025年4月7日 / 最終更新日時 : 2025年4月7日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/7 気象庁|地震速報 2025/04/07 12:08 岩手県内陸南部 3.3 震度1 2025/04/07 11:26 福島県中通り 3.3 震度2 2025/04/07 09:52 千葉県東方沖 5.0 震度3 標高・地 […]
2025年4月1日 / 最終更新日時 : 2025年4月2日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/1 気象庁|地震速報 2025/04/01 21:33 茨城県南部 3.7 震度2 2025/04/01 21:36 2025/04/01 20:32 石川県西方沖 2.7 震度1 2025/04/01 20:35 2025 […]
2025年3月31日 / 最終更新日時 : 2025年3月31日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/30 気象庁|地震速報 2025/03/30 22:56 浦河沖 4.5 震度2 2025/03/30 22:59 2025/03/30 22:28 長野県北部 2.2 震度1 2025/03/30 22:31 2025/03 […]
2025年3月29日 / 最終更新日時 : 2025年3月29日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/28 気象庁|地震速報 2025/03/28 15:20 インド付近 7.7 – 2025/03/28 15:47 2025/03/28 11:35 熊本県阿蘇地方 2.5 震度2 2025/03/28 11:37 […]
2025年3月23日 / 最終更新日時 : 2025年3月23日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/23 気象庁|地震速報 2025/03/23 08:16 栃木県南部 3.0 震度1 2025/03/23 08:19 2025/03/23 07:14 宮古島北西沖 5.2 震度1 2025/03/23 07:18 2025 […]
2025年3月22日 / 最終更新日時 : 2025年3月22日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/22 気象庁|地震速報 2025/03/22 18:42 茨城県沖 4.1 震度3 2025/03/22 18:45 2025/03/22 03:02 鹿児島県薩摩地方 2.0 震度1 2025/03/22 03:05 202 […]
2025年3月15日 / 最終更新日時 : 2025年3月16日 surfer -最新情報 地震 2025/3/15 気象庁|地震速報 2025/03/15 22:50 胆振地方中東部 4.1 震度1 2025/03/15 22:53 2025/03/15 21:22 能登半島沖 3.7 震度2 2025/03/15 21:25 202 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 surfer -最新情報 地震 2025/3/4 気象庁|地震速報 2025/03/04 15:12 茨城県南部 4.0 震度3 2025/03/04 15:15 2025/03/04 09:42 石川県西方沖 3.5 震度1 2025/03/04 09:45 標高・地 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 surfer -最新情報 地震 2025/3/3 気象庁|地震速報 2025/03/03 21:11 岩手県沖 3.3 震度1 2025/03/03 21:14 2025/03/03 14:38 福島県会津 2.8 震度1 2025/03/03 14:40 2025/0 […]
2025年2月26日 / 最終更新日時 : 2025年2月27日 surfer -最新情報 地震 2025/2/26 2025/02/26 14:54 三重県南東沖 5.7 震度2 2025/02/26 14:59 2025/02/26 08:23 岩手県沖 4.3 震度1 2025/02/26 08:26 2025/02/26 07: […]
2025年2月25日 / 最終更新日時 : 2025年2月26日 surfer -最新情報 地震 2025/2/25 2025/02/25 21:50 茨城県南部 4.0 震度2 2025/02/25 21:53 2025/02/25 17:41 石川県西方沖 3.0 震度1 2025/02/25 17:44 2025/02/25 15 […]
2025年2月24日 / 最終更新日時 : 2025年2月25日 surfer -最新情報 地震 2025/2/24 2025/02/24 21:53 福島県会津 2.6 震度1 2025/02/24 21:56 2025/02/24 20:02 能登半島沖 2.3 震度1 2025/02/24 20:05 2025/02/24 13: […]
2025年2月23日 / 最終更新日時 : 2025年2月24日 surfer -最新情報 地震 2025/2/23 2025/02/23 13:08 宮城県沖 4.5 震度3 2025/02/23 13:11 2025/02/23 10:55 滋賀県南部 2.8 震度1 2025/02/23 10:58 2025/02/23 10:2 […]
2025年2月22日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 surfer -最新情報 地震 2025/2/21 2025/02/21 22:01 福島県沖 5.0 震度4 2025/02/21 22:05 2025/02/21 19:37 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/02/21 19:40 2025/02/21 18: […]
2025年2月20日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 surfer -最新情報 地震 2025/2/20 2025/02/20 22:13 山梨県東部・富士五湖 4.6 震度3 2025/02/20 22:17 2025/02/20 14:16 瀬戸内海中部 3.0 震度1 2025/02/20 14:19 2025/02/ […]