2025年4月22日 / 最終更新日時 : 2025年4月22日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/22 気象庁|地震速報 2025/04/22 20:38 福島県沖 3.9 震度1 2025/04/22 03:23 十勝沖 4.0 震度2 2025/04/22 01:48 福島県沖 4.3 震度3 標高・地盤認知の推奨 ス […]
2025年4月21日 / 最終更新日時 : 2025年4月22日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/21 気象庁|地震速報 2025/04/21 22:41 長野県北部 2.5 震度1 2025/04/21 22:11 埼玉県北部 4.2 震度2 2025/04/21 13:11 長野県北部 1.9 震度1 標高・地盤認知の […]
2025年4月20日 / 最終更新日時 : 2025年4月21日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/20 気象庁|地震速報 2025/4/20 22:17 十勝地方南部 3.2 震度1 2025/4/20 18:57 長野県北部 2.5 震度1 2025/4/20 17:42 長野県北部 2 震度1 2025/4/20 17 […]
2025年4月10日 / 最終更新日時 : 2025年4月11日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/10 気象庁|地震速報 2025/04/10 21:10 茨城県北部 3.6 震度1 2025/04/10 10:13 福島県沖 4.2 震度2 2025/04/10 08:33 岩手県沿岸南部 4.3 震度3 標高・地盤認知 […]
2025年4月7日 / 最終更新日時 : 2025年4月7日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/7 気象庁|地震速報 2025/04/07 12:08 岩手県内陸南部 3.3 震度1 2025/04/07 11:26 福島県中通り 3.3 震度2 2025/04/07 09:52 千葉県東方沖 5.0 震度3 標高・地 […]
2025年4月1日 / 最終更新日時 : 2025年4月2日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/1 気象庁|地震速報 2025/04/01 21:33 茨城県南部 3.7 震度2 2025/04/01 21:36 2025/04/01 20:32 石川県西方沖 2.7 震度1 2025/04/01 20:35 2025 […]
2025年3月15日 / 最終更新日時 : 2025年3月16日 surfer -最新情報 地震 2025/3/15 気象庁|地震速報 2025/03/15 22:50 胆振地方中東部 4.1 震度1 2025/03/15 22:53 2025/03/15 21:22 能登半島沖 3.7 震度2 2025/03/15 21:25 202 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 surfer -最新情報 地震 2025/3/4 気象庁|地震速報 2025/03/04 15:12 茨城県南部 4.0 震度3 2025/03/04 15:15 2025/03/04 09:42 石川県西方沖 3.5 震度1 2025/03/04 09:45 標高・地 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 surfer -最新情報 地震 2025/3/3 気象庁|地震速報 2025/03/03 21:11 岩手県沖 3.3 震度1 2025/03/03 21:14 2025/03/03 14:38 福島県会津 2.8 震度1 2025/03/03 14:40 2025/0 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 surfer -最新情報 地震 2025/3/2 気象庁|地震速報 2025/03/02 23:39 埼玉県南部 3.1 震度1 2025/03/02 23:42 2025/03/02 18:55 石川県能登地方 3.3 震度2 2025/03/02 18:58 202 […]
2025年2月25日 / 最終更新日時 : 2025年2月26日 surfer -最新情報 地震 2025/2/25 2025/02/25 21:50 茨城県南部 4.0 震度2 2025/02/25 21:53 2025/02/25 17:41 石川県西方沖 3.0 震度1 2025/02/25 17:44 2025/02/25 15 […]
2025年2月24日 / 最終更新日時 : 2025年2月25日 surfer -最新情報 地震 2025/2/24 2025/02/24 21:53 福島県会津 2.6 震度1 2025/02/24 21:56 2025/02/24 20:02 能登半島沖 2.3 震度1 2025/02/24 20:05 2025/02/24 13: […]
2025年2月22日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 surfer -最新情報 地震 2025/2/21 2025/02/21 22:01 福島県沖 5.0 震度4 2025/02/21 22:05 2025/02/21 19:37 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/02/21 19:40 2025/02/21 18: […]
2025年2月16日 / 最終更新日時 : 2025年2月16日 surfer -最新情報 地震 2025/2/15 2025/02/15 23:31 岩手県沖 4.2 震度1 2025/02/15 23:34 2025/02/15 21:45 豊後水道 3.1 震度1 2025/02/15 21:48 2025/02/15 20:34 […]
2025年2月12日 / 最終更新日時 : 2025年2月13日 surfer -最新情報 地震 2025/2/12 2025/02/12 23:37 岩手県沿岸南部 4.8 震度3 2025/02/12 23:41 2025/02/12 18:25 和歌山県北部 1.7 震度1 2025/02/12 18:28 2025/02/12 […]
2025年2月2日 / 最終更新日時 : 2025年2月2日 surfer -最新情報 地震 2025/2/2 2025/02/02 19:41 沖縄本島近海 3.2 震度1 2025/02/02 19:44 2025/02/02 17:13 福島県沖 4.0 震度2 2025/02/02 17:16 2025/02/02 08: […]
2025年1月30日 / 最終更新日時 : 2025年1月31日 surfer -最新情報 地震 2025/1/30 2025/01/30 22:42 宮城県沖 3.6 震度1 2025/01/30 22:44 2025/01/30 21:00 父島近海 4.7 震度3 2025/01/30 21:04 2025/01/30 18:21 […]
2025年1月24日 / 最終更新日時 : 2025年1月24日 surfer -最新情報 地震 2025/1/24 2025/01/24 21:13 福島県会津 1.7 震度1 2025/01/24 21:16 2025/01/24 17:33 福島県会津 2.7 震度1 2025/01/24 17:36 2025/01/24 14: […]
2025年1月23日 / 最終更新日時 : 2025年1月24日 surfer -最新情報 地震 2025/1/23 2025/01/23 23:25 福島県会津 3.1 震度2 2025/01/23 23:27 2025/01/23 23:11 福島県会津 2.2 震度1 2025/01/23 23:14 2025/01/23 21: […]
2025年1月22日 / 最終更新日時 : 2025年1月22日 surfer -最新情報 地震 2025/1/22 2025/01/22 13:37 日高地方東部 3.5 震度1 2025/01/22 13:40 (●震源標高:597.6m 北緯42.3度 東経143.0度 3.5 50km) 2025/01/22 09:45 山梨県 […]