2025年1月17日 / 最終更新日時 : 2025年1月18日 surfer -最新情報 地震 2025/1/17 2025/01/17 22:11 福島県沖 3.8 震度1 2025/01/17 22:14 2025/01/17 20:33 日向灘 4.4 震度2 2025/01/17 20:35 2025/01/17 13:31 […]
2025年1月15日 / 最終更新日時 : 2025年1月15日 surfer -最新情報 地震 2025/1/15 2025/01/15 18:24 釧路地方中南部 4.0 震度1 2025/01/15 18:27 (●震源標高:532m 北緯43.1度 東経143.8度 4.0 110km) 2025/01/15 02:55 日向灘 […]
2025年1月14日 / 最終更新日時 : 2025年1月15日 surfer -最新情報 地震 2025/1/14 2025/01/14 21:44 岩手県沖 3.9 震度2 2025/01/14 21:47 2025/01/14 15:07 和歌山県北部 2.6 震度1 2025/01/14 15:09 2025/01/14 14: […]
2025年1月13日 / 最終更新日時 : 2025年1月14日 surfer -最新情報 地震 2025/1/13 2025/01/13 23:17 日向灘 3.4 震度2 2025/01/13 23:20 2025/01/13 22:10 日向灘 3.4 震度1 2025/01/13 22:13 2025/01/13 21:42 日 […]
2025年1月6日 / 最終更新日時 : 2025年1月7日 surfer -最新情報 地震 2025/1/6 2025/01/06 20:40 奄美大島近海 3.3 震度1 2025/01/06 20:43 2025/01/06 18:22 日向灘 4.4 震度3 2025/01/06 18:26 2025/01/06 16:5 […]
2025年1月1日 / 最終更新日時 : 2025年1月1日 surfer -最新情報 地震 2025/1/1 2025/01/01 15:36 岩手県沿岸北部 3.4 震度1 2025/01/01 15:38 (●震源標高:232.6m 北緯39.8度 東経141.9度 3.4 60km) 2025/01/01 12:56 留萌 […]
2024年12月29日 / 最終更新日時 : 2024年12月29日 surfer -最新情報 地震 2024/12/29 2024/12/29 14:20 津軽海峡 3.6 震度1 2024/12/29 14:22 2024/12/29 04:36 石川県西方沖 4.2 震度2 2024/12/29 04:39 2024/12/29 01: […]
2024年12月23日 / 最終更新日時 : 2024年12月23日 surfer -最新情報 地震 2024/12/22 2024/12/22 19:15 富山県東部 3.0 震度1 2024/12/22 19:17 2024/12/22 16:56 鹿児島県薩摩地方 4.7 震度2 2024/12/22 16:59 2024/12/22 […]
2024年12月18日 / 最終更新日時 : 2024年12月18日 surfer -防災 69.9m 澁谷食品株式会社 さつま芋菓子 高知県高岡郡日高村本郷716 澁谷食品株式会社 さつま芋菓子 高知県高岡郡日高村本郷716 69.9m 澁谷食品株式会社 さつま芋菓子 高知県高岡郡日高村本郷716 防災 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 […]
2024年12月17日 / 最終更新日時 : 2024年12月18日 surfer -最新情報 地震 2024/12/17 2024/12/17 22:11 茨城県南部 4.2 震度4 2024/12/17 22:14 2024/12/17 13:09 薩摩半島西方沖 5.2 震度3 2024/12/17 13:15 2024/12/17 1 […]
2024年12月16日 / 最終更新日時 : 2024年12月16日 surfer -最新情報 地震 2024/12/16 2024/12/16 16:21 長野県中部 2.1 震度1 2024/12/16 16:24 2024/12/16 13:51 千葉県北東部 3.5 震度1 2024/12/16 13:54 2024/12/16 11 […]
2024年12月15日 / 最終更新日時 : 2024年12月16日 surfer -最新情報 地震 2024/12/15 2024/12/15 23:23 福島県沖 3.7 震度1 2024/12/15 23:26 2024/12/15 22:45 和歌山県北部 2.5 震度1 2024/12/15 22:48 2024/12/15 13: […]
2024年12月3日 / 最終更新日時 : 2024年12月4日 surfer -最新情報 地震 2024/12/3 2024/12/03 22:38 石川県西方沖 2.8 震度1 2024/12/03 22:41 2024/12/03 14:33 茨城県沖 4.0 震度2 2024/12/03 14:37 2024/12/03 04: […]
2024年12月1日 / 最終更新日時 : 2024年12月3日 surfer -最新情報 地震 2024/12/1 2024/12/01 23:49 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/12/01 23:52 2024/12/01 23:12 福島県沖 3.5 震度1 2024/12/01 23:15 2024/12/01 16: […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月27日 surfer -最新情報 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月17日 / 最終更新日時 : 2024年11月18日 surfer -最新情報 地震 2024/11/17 2024/11/17 21:16 奄美大島北東沖 6.0 震度3 2024/11/17 21:21 2024/11/17 19:09 種子島近海 3.6 震度1 2024/11/17 19:11 2024/11/17 1 […]
2024年10月24日 / 最終更新日時 : 2024年10月24日 surfer -最新情報 地震 2024/10/24 2024/10/24 20:16 福島県沖 4.2 震度1 2024/10/24 20:19 2024/10/24 14:30 豊後水道 2.8 震度1 2024/10/24 14:33 2024/10/24 08:20 […]
2024年10月19日 / 最終更新日時 : 2024年10月19日 surfer -最新情報 地震 2024/10/19 2024/10/19 23:41 伊予灘 3.9 震度2 2024/10/19 23:44 2024/10/19 22:26 茨城県沖 3.0 震度1 2024/10/19 22:29 2024/10/19 21:06 […]
2024年8月28日 / 最終更新日時 : 2025年1月5日 surfer -防災 標高3.0m -57ポイント 高知市役所 高知県高知市本町5丁目1番30 立地リスクレポート -57ポイント 高知市役所 高知県高知市本町5丁目1番30 標高 3.0m 地盤レポート 高知市は高知県の中核市で、県庁所在地であり県内最大の人口を誇る。長宗我部元親、山内一豊らと関わり、坂本龍馬など […]