地震 2024/11/27

2024/11/27 23:57 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/28 00:00
2024/11/27 23:29 石川県西方沖 3.0 震度1 2024/11/27 23:31
2024/11/27 23:08 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/27 23:10
2024/11/27 21:11 石川県西方沖 3.2 震度1 2024/11/27 21:14
2024/11/27 16:05 石川県西方沖 3.7 震度2 2024/11/27 16:08
2024/11/27 16:03 石川県西方沖 3.3 震度2 2024/11/27 16:06
2024/11/27 15:20 石川県西方沖 3.4 震度1 2024/11/27 15:23
2024/11/27 15:01 石川県西方沖 4.2 震度2 2024/11/27 15:03
2024/11/27 14:55 石川県西方沖 2.7 震度1 2024/11/27 14:57
2024/11/27 13:24 石川県西方沖 2.8 震度1 2024/11/27 13:27
2024/11/27 13:04 石川県西方沖 4.1 震度1 2024/11/27 13:06
2024/11/27 13:01 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/11/27 13:04
2024/11/27 12:51 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/27 12:54
2024/11/27 12:48 石川県西方沖 3.9 震度2 2024/11/27 12:51
2024/11/27 11:29 石川県西方沖 4.0 震度2 2024/11/27 11:32
2024/11/27 10:54 釧路沖 3.7 震度1 2024/11/27 10:57
2024/11/27 09:56 石川県西方沖 2.8 震度1 2024/11/27 09:59
2024/11/27 08:08 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/27 08:11
2024/11/27 08:03 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/27 08:05
2024/11/27 07:50 石川県西方沖 3.5 震度2 2024/11/27 07:53
2024/11/27 07:47 石川県西方沖 3.3 震度1 2024/11/27 07:50
2024/11/27 06:45 石川県西方沖 3.4 震度1 2024/11/27 06:48
2024/11/27 06:26 石川県西方沖 3.4 震度1 2024/11/27 06:29
2024/11/27 05:45 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/27 05:47
2024/11/27 05:38 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/27 05:41
2024/11/27 05:03 石川県西方沖 3.4 震度1 2024/11/27 05:05
2024/11/27 05:00 愛知県西部 3.0 震度1 2024/11/27 05:02
2024/11/27 04:17 石川県西方沖 3.8 震度2 2024/11/27 04:20
2024/11/27 04:12 石川県西方沖 3.9 震度1 2024/11/27 04:14
2024/11/27 04:03 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/27 04:06
2024/11/27 03:55 石川県西方沖 4.2 震度1 2024/11/27 03:58
2024/11/27 03:49 石川県西方沖 3.6 震度2 2024/11/27 03:51
2024/11/27 03:46 石川県西方沖 3.5 震度1 2024/11/27 03:48
2024/11/27 03:27 石川県西方沖 3.3 震度1 2024/11/27 03:29
2024/11/27 03:17 石川県西方沖 3.2 震度1 2024/11/27 03:19
2024/11/27 03:09 石川県西方沖 3.3 震度1 2024/11/27 03:12
2024/11/27 03:08 石川県西方沖 3.9 震度2 2024/11/27 03:10
2024/11/27 02:42 石川県西方沖 3.3 震度1 2024/11/27 02:44
2024/11/27 02:22 石川県西方沖 4.0 震度2 2024/11/27 02:26
2024/11/27 02:19 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/27 02:23
2024/11/27 02:13 石川県西方沖 3.6 震度2 2024/11/27 02:16
2024/11/27 02:10 石川県西方沖 3.8 震度3 2024/11/27 02:14
2024/11/27 01:48 石川県西方沖 4.1 震度2 2024/11/27 01:51
2024/11/27 01:46 石川県西方沖 3.5 震度1 2024/11/27 01:49
2024/11/27 01:43 石川県西方沖 3.3 震度1 2024/11/27 01:46
2024/11/27 01:42 石川県西方沖 3.5 震度1 2024/11/27 01:44
2024/11/27 01:32 石川県西方沖 3.3 震度1 2024/11/27 01:34
2024/11/27 01:24 石川県西方沖 3.3 震度1 2024/11/27 01:26
2024/11/27 01:20 石川県西方沖 2.8 震度1 2024/11/27 01:23
2024/11/27 01:03 石川県西方沖 3.4 震度1 2024/11/27 01:05
2024/11/27 00:59 石川県西方沖 3.5 震度1 2024/11/27 01:02
2024/11/27 00:45 石川県西方沖 3.5 震度2 2024/11/27 00:48
2024/11/27 00:44 石川県西方沖 3.4 震度1 2024/11/27 00:47
2024/11/27 00:42 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/27 00:45
2024/11/27 00:37 石川県西方沖 3.9 震度1 2024/11/27 00:41
2024/11/27 00:36 石川県西方沖 3.4 震度1 2024/11/27 00:39
2024/11/27 00:30 石川県西方沖 3.7 震度2 2024/11/27 00:33
2024/11/27 00:26 石川県西方沖 3.0 震度1 2024/11/27 00:29
2024/11/27 00:20 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/11/27 00:23
2024/11/27 00:17 石川県西方沖 3.8 震度2 2024/11/27 00:20

気象庁|地震速報

立地リスクレポート

立地リスク ポイントランキング

臨時情報要注意 宇宙天気予報

GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

三重

前の記事

地震 2024/11/26新着!!
北海道

次の記事

地震 2024/11/28新着!!