気象庁|地震速報 2025/06/25
Amazon.co.jp : 防災用品(広告)
気象庁|地震速報
2025/6/25 23:19 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/25 23:17 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/6/25 23:09 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/25 20:57 トカラ列島近海 2 震度1
2025/6/25 20:34 トカラ列島近海 3.7 震度2
2025/6/25 20:14 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/25 19:53 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/6/25 19:51 トカラ列島近海 2.1 震度1
2025/6/25 19:43 トカラ列島近海 1.9 震度1
2025/6/25 19:39 トカラ列島近海 3.8 震度3
2025/6/25 19:35 トカラ列島近海 3.4 震度3
2025/6/25 19:26 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/25 18:13 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/6/25 17:42 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/25 17:31 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/25 15:22 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/25 15:11 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/6/25 15:04 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/25 14:59 トカラ列島近海 4 震度2
2025/6/25 14:56 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/25 14:47 トカラ列島近海 4.4 震度3
2025/6/25 14:16 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/6/25 14:11 トカラ列島近海 3.1 震度1
2025/6/25 14:09 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/25 14:00 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/25 13:56 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/25 13:51 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/25 13:51 茨城県沖 4.3 震度4
2025/6/25 13:44 トカラ列島近海 3.1 震度2
2025/6/25 13:40 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/25 13:37 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/25 13:33 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/25 13:18 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/6/25 13:15 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/25 13:14 トカラ列島近海 3.6 震度2
2025/6/25 13:09 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/25 13:03 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/6/25 12:55 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/25 12:54 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/25 12:50 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/25 12:39 トカラ列島近海 3.2 震度1
2025/6/25 12:36 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/25 12:31 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/25 12:19 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/6/25 12:00 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/6/25 11:16 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/25 11:05 福島県会津 2.8 震度2
2025/6/25 8:28 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/6/25 8:03 トカラ列島近海 2.8 震度2
2025/6/25 7:21 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/25 7:09 トカラ列島近海 2.6 震度1
2025/6/25 7:04 トカラ列島近海 2.3 震度1
2025/6/25 6:48 トカラ列島近海 2.2 震度1
2025/6/25 6:36 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/25 5:49 トカラ列島近海 3.5 震度2
2025/6/25 5:05 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/6/25 4:29 トカラ列島近海 2.7 震度1
2025/6/25 4:04 トカラ列島近海 3 震度1
2025/6/25 3:59 トカラ列島近海 2.4 震度1
2025/6/25 3:40 トカラ列島近海 3.3 震度2
2025/6/25 2:31 トカラ列島近海 2.9 震度1
2025/6/25 1:58 トカラ列島近海 2.8 震度1
2025/6/25 1:34 トカラ列島近海 3.2 震度2
2025/6/25 1:08 トカラ列島近海 2.5 震度1
2025/6/25 1:06 トカラ列島近海 3.4 震度1
2025/6/25 0:40 トカラ列島近海 3.5 震度2
2025/6/25 0:26 トカラ列島近海 2 震度1
2025/6/25 0:11 トカラ列島近海 3.6 震度2
標高・地盤認知の推奨
ステップ1
あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地理院地図 / GSI Maps|国土地理院のサイトの検索窓に住所を入れると標高がサイトの左下に表示されます。
移転予定先の標高も調査しておきましょう!
※標高は100m以上推奨です。(備えあれば憂いなし!)
ステップ2
あなたの勤務先やお住まいの住所から地盤の状態を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地盤の状態は地盤サポートマップ【ジャパンホームシールド株式会社】のサイトで知ることができます。
移転予定先の地盤状態も調査しておきましょう!
ステップ3
地震による津波や温暖化による氷河融解による水位上昇をシミュレーションしましょう!
海面上昇シミュレーター | JAXA Earth Appsのサイトで水位が上昇した場合のシミュレーションが可能です。希望の地区へカーソルで移動してください。
縄文時代は今よりも120m水位が高かったようです。縄文海進(Wikipedia) とは?
防災認知ソース
PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)
移住・住宅・移住先の仕事
50平米550万円 車を買う値段で、家を買う。セレンディクス 3Dプリンター住宅
【Instant Products】「建てる」をもっと簡単に、「住む」をもっと自由に。
【ホームズ】空き家バンク | 地方移住・田舎暮らし向けの物件情報
ADDress | 月額9,800円から始める多拠点コミュニティサービス
【へーベルメゾン】HEBEL HAUSの賃貸住宅(旧へーベルROOMS)
地震に強い家 コンクリート住宅 パルコン | Palcon 大成建設ハウジング
災害に備える防災品
※広告