2025年5月25日 / 最終更新日時 : 2025年5月25日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/23 気象庁|地震速報 2025/5/23 23:44 茨城県沖 3.9 震度1 2025/5/23 16:50 豊後水道 3.1 震度1 2025/5/23 6:28 浦河沖 5.6 震度4 2025/5/23 3:46 山 […]
2025年5月19日 / 最終更新日時 : 2025年5月20日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/19 気象庁|地震速報 2025/05/19 21:22 岩手県沖 3.5 震度1 2025/05/19 20:35 能登半島沖 2.1 震度1 2025/05/19 12:14 福島県沖 4.7 震度2 2025/05/19 […]
2025年5月14日 / 最終更新日時 : 2025年5月14日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/14 気象庁|地震速報 2025/5/14 18:01 伊豆半島東方沖 2.4 震度1 2025/5/14 17:51 相模湾 3 震度2 2025/5/14 17:32 宮城県沖 4.2 震度2 2025/5/14 15:0 […]
2025年5月13日 / 最終更新日時 : 2025年5月13日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/13 気象庁|地震速報 2025/05/13 10:37 福島県中通り 4.5 震度3 2025/05/13 08:33 茨城県南部 3.5 震度2 2025/05/13 06:33 胆振地方中東部 4.3 震度2 標高・地盤 […]
2025年5月12日 / 最終更新日時 : 2025年5月13日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/12 気象庁|地震速報 2025/05/12 23:54 浦河沖 5.0 震度3 2025/05/12 06:26 与那国島近海 4.5 震度1 2025/05/12 06:04 高知県中部 3.4 震度1 2025/05/1 […]
2025年5月11日 / 最終更新日時 : 2025年5月11日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/11 気象庁|地震速報 2025/05/11 09:48 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/05/11 07:15 宮城県沖 3.2 震度1 2025/05/11 02:17 青森県西方沖 3.7 震度1 標高・地盤認知 […]
2025年5月6日 / 最終更新日時 : 2025年5月7日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/6 気象庁|地震速報 2025/5/6 20:36 福島県沖 3.4 震度1 2025/5/6 18:22 宮城県沖 3.9 震度1 2025/5/6 18:06 熊本県天草・芦北地方 2.3 震度1 2025/5/6 17 […]
2025年5月5日 / 最終更新日時 : 2025年5月6日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/5/5 気象庁|地震速報 2025/05/05 20:57 和歌山県北部 3.2 震度2 2025/05/05 17:05 三重県中部 2.7 震度1 2025/05/05 06:26 紀伊水道 2.8 震度1 2025/05/ […]
2025年4月30日 / 最終更新日時 : 2025年4月30日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/30 気象庁|地震速報 2025/04/30 10:31 紀伊水道 2.7 震度1 2025/04/30 10:03 宮城県沖 4.1 震度1 2025/04/30 07:15 沖縄本島近海 3.1 震度1 2025/04/3 […]
2025年4月28日 / 最終更新日時 : 2025年4月28日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/27 気象庁|地震速報 2025/4/27 17:39 岩手県沖 3.8 震度1 2025/4/27 15:29 兵庫県南東部 2.2 震度1 2025/4/27 14:02 宮城県沖 3.8 震度1 2025/4/27 8: […]
2025年4月27日 / 最終更新日時 : 2025年4月27日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/26 気象庁|地震速報 2025/4/26 20:02 埼玉県南部 3.1 震度1 2025/4/26 19:31 新潟県中越地方 3.1 震度2 2025/4/26 18:35 和歌山県南部 3.4 震度1 2025/4/2 […]
2025年4月25日 / 最終更新日時 : 2025年4月27日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/25 気象庁|地震速報 025/04/25 21:51 大分県中部 1.8 震度1 2025/4/25 7:59 京都府南部 3.3 震度2 2025/4/25 7:58 福島県会津 1.7 震度1 2025/4/25 4:5 […]
2025年4月24日 / 最終更新日時 : 2025年4月25日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/24 気象庁|地震速報 2025/04/24 23:03 長野県北部 2.0 震度1 2025/04/24 09:08 岩手県沖 4.4 震度3 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りま […]
2025年4月22日 / 最終更新日時 : 2025年4月22日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/22 気象庁|地震速報 2025/04/22 20:38 福島県沖 3.9 震度1 2025/04/22 03:23 十勝沖 4.0 震度2 2025/04/22 01:48 福島県沖 4.3 震度3 標高・地盤認知の推奨 ス […]
2025年4月20日 / 最終更新日時 : 2025年4月20日 surfer -最新情報 PM2.5(36~50(μg/m3))熊谷 深谷 環境科学国際センター(埼玉) 白石 2025/4/20 PM2.5(36~50(μg/m3))熊谷 深谷 環境科学国際センター 白石(宮城) PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん) 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標 […]
2025年4月14日 / 最終更新日時 : 2025年4月15日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/14 気象庁|地震速報 2025/04/14 20:42 長野県中部 3.2 震度2 2025/04/14 19:53 福島県会津 2.2 震度1 2025/04/14 15:23 福島県会津 2.6 震度1 2025/04/ […]
2025年4月10日 / 最終更新日時 : 2025年4月11日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/10 気象庁|地震速報 2025/04/10 21:10 茨城県北部 3.6 震度1 2025/04/10 10:13 福島県沖 4.2 震度2 2025/04/10 08:33 岩手県沿岸南部 4.3 震度3 標高・地盤認知 […]
2025年4月9日 / 最終更新日時 : 2025年4月10日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/9 気象庁|地震速報 2025/04/09 22:05 石川県西方沖 3.6 震度1 2025/04/09 15:23 小笠原諸島西方沖 4.9 震度1 2025/04/09 09:10 岩手県沖 3.9 震度1 2025/ […]
2025年4月7日 / 最終更新日時 : 2025年4月7日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/7 気象庁|地震速報 2025/04/07 12:08 岩手県内陸南部 3.3 震度1 2025/04/07 11:26 福島県中通り 3.3 震度2 2025/04/07 09:52 千葉県東方沖 5.0 震度3 標高・地 […]
2025年4月2日 / 最終更新日時 : 2025年4月3日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/2 気象庁|地震速報 2025/04/02 23:13 大隅半島東方沖 3.7 震度1 2025/04/02 23:16 2025/04/02 23:04 大隅半島東方沖 6.0 震度4 2025/04/02 23:08 2 […]